Итоги испытаний спаниелей по полю 2025г.
| Номер п/п | Порода | Пол | Кличка | Владелец | Регион | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОС | с | Мегри | Шевелёв А.С. | Новосибирск | 22 | 10 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 91 | I пер |
| 2 | РОС | с | Ева | Могилин В.Ф. | Омск | 22 | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 90 | I пер |
| 3 | РОС | с | Радуга | Майберг С.В. | Омск | 22 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 89 | I пер |
| 4 | РОС | к | Нью-Митчел | Ямяк Н.А. | Томск | 20 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 85 | I пер |
| 5 | РОС | с | Дора | Щукин М.А. | Новосибирск | 22 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 84 | I пер |
| 6 | РОС | к | Пепел | Ефименко В.В. | Омск | 23 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 87 | II пер |
| 7 | РОС | с | Ева | Могилин В.Ф. | Омск | 20 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 | 84 | II пер |
| 8 | РОС | с | Мельга | Родионов В.Е. | Томск | 20 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 83 | II пер |
| 9 | РОС | к | С-Деймон | Кених А.С. | Новосибирск | 20 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 7 | 80 | II пер |
| 10 | АКС | с | Ольшел’С Дезерт Роуз | Шелогаева О.Г. | Новосибирск | 19 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 79 | II пер |
| 11 | РОС | с | Афродита | Козлов В.С. | Кемерово | 19 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 77 | II пер |
| 12 | РОС | с | Радуга | Майберг С.В. | Омск | 18 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 77 | II пер |
| 13 | АСС | к | Оскар 2 из Владений Поповых | Шкулева Ю.В. | Новосибирск | 20 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 75 | III пер |
| 14 | АСС | к | Оскар 2 из Владений Поповых | Шкулева Ю.В. | Новосибирск | 20 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 73 | III пер |
| 15 | АКС | с | Ольшел’С Дезерт Роуз | Шелогаева О.Г. | Новосибирск | 19 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 72 | III пер |
| 16 | РОС | с | Мегри | Шевелёв А.С. | Новосибирск | 18 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 70 | III пер |
| 17 | РОС | к | Яр | Ермоленко А.Ю. | Новосибирск | 18 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 69 | III пер |
| 18 | РОС | к | Арес | Куценко В.В. | Новосибирск | 17 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 69 | III пер |
| 19 | АКС | к | Ириски'С Сан он Фрости Дэй | Шубенкина А.В. | Новосибирск | 17 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 69 | III пер |
| 20 | РОС | к | Енисей | Грицкевич В.А. | Омск | 16 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 68 | III пер |
| 21 | РОС | к | Яр | Ермоленко А.Ю. | Новосибирск | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 67 | III пер |
| 22 | АКС | с | Стеффани Стравберри Айскрим | Никитина Т.Ю. | Новосибирск | 17 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 67 | III пер |
| 23 | РОС | к | Пепел | Ефименко В.В. | Омск | 17 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 64 | III пер |
| 24 | РОС | к | С-Деймон | Кених А.С. | Новосибирск | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 6 | 64 | III пер |
| 25 | РОС | с | Артемида | Штягинов Ю.Ю. | Новосибирск | 16 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 62 | III пер |
| 26 | РОС | к | Партос | Кулубеков Р.Р. | Омск | 16 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 62 | III пер |
Итоги испытаний спаниелей по утке и водоплавающей птице 2025г.
| Номер п/п | Порода | Пол | Кличка | Владелец | Регион | Итого баллов | Диплом | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОС | с | Лирика | Мартынов А.А. | Новосибирск | 20 | 8 | 9 | 12 | 10 | 5 | 5 | 17 | 86 | I у | ||
| 2 | РОС | с | Радуга | Майберг С.В. | Омск | 20 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 16 | 81 | I у | ||
| 3 | РОС | к | Пепел | Ефименко В.В. | Омск | 20 | 8 | 8 | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 79 | II у | ||
| 4 | РОС | к | Арчи | Сальников А.Ю. | Омск | 19 | 8 | 9 | 12 | 10 | 4 | 3 | 14 | 79 | II у | ||
| 5 | РОС | к | Арес | Куценко В.В. | Новосибирск | 19 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 14 | 76 | II у | ||
| 6 | АКС | с | Стеффани Стравберри Айскрим | Никитина Т.Ю. | Новосибирск | 19 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 14 | 71 | II у | ||
| 7 | РОС | к | Яр | Ермоленко А.Ю. | Омск | 17 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 13 | 62 | II у | ||
| 8 | РОС | к | Пирс | Малькевич Ф.В. | Омск | 18 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 65 | III у | ||
| 9 | РОС | к | Люкс | Мамбетов Г.Г. | Омск | 16 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 61 | III у | ||
| 10 | РОС | с | Мельга | Родионов В.Е. | Томск | 16 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 11 | 61 | III у | ||
| 11 | РОС | к | Бой | Овчинников Л.А. | Омск | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 61 | III у | ||
| 12 | РОС | к | Кали | Кених А.С. | Новосибирск | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | 9 | 82 | I вп | ||||
| 13 | РОС | к | С-Деймон | Кених А.С. | Новосибирск | 18 | 9 | 12 | 8 | 18 | 7 | 72 | II вп |
