Ориентировочная таблица прироста веса щенков спаниеля от рождения до 1 месяца
Ориентировочная таблица прироста веса щенков спаниеля от рождения до 1 месяца
Вес при рождении ( в граммах) | |||||||||||||||
Возраст (в днях) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
1 | 138 | 147 | 156 | 166 | 175 | 184 | 193 | 202 | 212 | 230 | 239 | 248 | 258 | 267 | 276 |
2 | 149 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | 248 | 258 | 268 | 278 | 288 | 298 |
3 | 161 | 172 | 182 | 193 | 204 | 215 | 225 | 236 | 247 | 268 | 279 | 290 | 300 | 311 | 322 |
4 | 174 | 185 | 197 | 209 | 220 | 232 | 243 | 255 | 267 | 290 | 301 | 313 | 325 | 336 | 348 |
5 | 188 | 200 | 213 | 225 | 238 | 250 | 263 | 275 | 288 | 313 | 325 | 338 | 350 | 363 | 375 |
6 | 203 | 216 | 230 | 243 | 257 | 270 | 284 | 297 | 311 | 338 | 351 | 365 | 378 | 392 | 406 |
7 | 219 | 234 | 248 | 263 | 277 | 292 | 307 | 321 | 336 | 365 | 380 | 394 | 409 | 423 | 438 |
8 | 237 | 252 | 268 | 284 | 300 | 315 | 331 | 347 | 363 | 394 | 410 | 426 | 441 | 457 | 473 |
9 | 255 | 272 | 289 | 307 | 324 | 341 | 358 | 375 | 392 | 426 | 443 | 460 | 477 | 494 | 511 |
10 | 276 | 294 | 313 | 331 | 349 | 368 | 386 | 405 | 423 | 460 | 478 | 497 | 515 | 533 | 552 |
11 | 298 | 318 | 338 | 358 | 377 | 397 | 417 | 437 | 457 | 497 | 516 | 536 | 556 | 576 | 596 |
12 | 322 | 343 | 365 | 386 | 408 | 429 | 450 | 472 | 493 | 536 | 558 | 579 | 601 | 622 | 644 |
13 | 348 | 371 | 394 | 417 | 440 | 463 | 487 | 510 | 533 | 579 | 602 | 626 | 649 | 672 | 695 |
14 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 626 | 651 | 676 | 701 | 726 | 751 |
15 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | 540 | 567 | 594 | 622 | 676 | 703 | 730 | 757 | 784 | 811 |
16 | 438 | 467 | 496 | 525 | 554 | 584 | 613 | 642 | 671 | 730 | 759 | 788 | 817 | 846 | 876 |
17 | 473 | 504 | 536 | 567 | 599 | 630 | 662 | 693 | 725 | 788 | 819 | 851 | 883 | 914 | 946 |
18 | 511 | 545 | 579 | 613 | 647 | 681 | 715 | 749 | 783 | 851 | 885 | 919 | 953 | 987 | 1021 |
19 | 551 | 588 | 625 | 662 | 699 | 735 | 772 | 809 | 846 | 919 | 956 | 993 | 1029 | 1066 | 1103 |
20 | 596 | 635 | 675 | 715 | 754 | 794 | 834 | 873 | 913 | 993 | 1032 | 1072 | 1112 | 1151 | 1191 |
21 | 643 | 686 | 729 | 772 | 815 | 858 | 900 | 943 | 986 | 1072 | 1115 | 1158 | 1201 | 1244 | 1286 |
22 | 695 | 741 | 787 | 834 | 880 | 926 | 973 | 1019 | 1065 | 1158 | 1204 | 1250 | 1297 | 1343 | 1389 |
23 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
24 | 810 | 864 | 918 | 972 | 1026 | 1080 | 1134 | 1188 | 1242 | 1350 | 1404 | 1458 | 1512 | 1567 | 1621 |
25 | 875 | 933 | 992 | 1050 | 1108 | 1167 | 1225 | 1283 | 1342 | 1458 | 1517 | 1575 | 1633 | 1692 | 1750 |
26 | 945 | 1008 | 1071 | 1134 | 1197 | 1260 | 1323 | 1386 | 1449 | 1575 | 1638 | 1701 | 1764 | 1827 | 1890 |
27 | 1021 | 1089 | 1157 | 1225 | 1293 | 1361 | 1429 | 1497 | 1565 | 1701 | 1769 | 1837 | 1905 | 1973 | 2041 |
28 | 1102 | 1176 | 1249 | 1323 | 1396 | 1470 | 1543 | 1617 | 1690 | 1837 | 1911 | 1984 | 2058 | 2131 | 2205 |
29 | 1191 | 1270 | 1349 | 1429 | 1508 | 1587 | 1667 | 1746 | 1825 | 1984 | 2064 | 2143 | 2222 | 2302 | 2381 |
30 | 1286 | 1372 | 1457 | 1543 | 1629 | 1714 | 1800 | 1886 | 1972 | 2143 | 2229 | 2314 | 2400 | 2486 | 2572 |
31 | 1389 | 1481 | 1574 | 1666 | 1759 | 1852 | 1944 | 2037 | 2129 | 2314 | 2407 | 2500 | 2592 | 2685 | 2777 |
Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!